Notes ItC et FotMob agrégées sur la saison / 2 matchs notés
Parmi les joueurs avec 2+ matchs notés
| Joueur | M | Moy. ItC | Moy. FotMob | Meilleur | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|
| DFMarc Pubill | 1 | 8 | 7,8 | 8 (8/23) | |
| MFÁlex Baena | 2 | 7,8 | 7,2 | 8,5 (8/19) | |
| MFKang-in Lee | 2 | 7,5 | 7,6 | 8 (8/19) | |
| DFDávid Hancko | 2 | 7,3 | 8,1 | 7,5 (8/19) | |
| MFKoke | 2 | 7,3 | 7,7 | 7,5 (8/23) | |
| FWArnau Ortiz | 1 | 7 | 6,6 | 7 (8/19) | |
| MFPablo Barrios | 2 | 6,8 | 7,3 | 7,5 (8/19) | |
| MFRodrigo Mendoza | 2 | 6,8 | 6,9 | 7 (8/19) | |
| GKJan Oblak | 2 | 6,5 | 7,3 | 7 (8/19) | |
| FWGiuliano Simeone | 2 | 6,3 | 7,7 | 6,5 (8/23) | |
| DFAlejandro Grimaldo | 1 | 6 | 7,8 | 6 (8/23) | |
| MFMorten Hjulmand | 2 | 5,5 | 7,1 | 6 (8/23) | |
| FWAdemola Lookman | 2 | 5,5 | 6,9 | 6 (8/23) | |
| DFRobin Le Normand | 2 | 5,3 | 6,7 | 6,5 (8/19) | |
| DFMarcos Llorente | 2 | 5,3 | 6,5 | 5,5 (8/19) | |
| FWJulián Álvarez | 1 | 5 | 6,1 | 5 (8/23) | |
| DFJosé María Giménez | 1 | - | 6,1 | 6,1 (8/23) |
Notes via Into the Calderón (ItC) et FotMob, agrégées depuis chaque compte rendu. Les dates renvoient au compte rendu du match.