ATLÉTICO DE MADRID FAN MEDIA
Matchs Classement Comptes rendus Chroniques Quiz Premiers pas
JP / EN / ES / FR / IT

Tableau des notes

Notes ItC et FotMob agrégées sur la saison / 16 matchs notés

Meilleure moyenne ItC
Cristian Romero 6,6
Meilleure moyenne FotMob
Cristian Romero 7,4
Plus de MVP des lecteurs
Álex Baena ×3

Les moyennes ne portent que sur les joueurs avec 6+ matchs notés / Le MVP des lecteurs porte sur 13 sondages clos

Cliquez sur une colonne pour trier
Joueur M Moy. ItC Moy. FotMob MVP lecteurs Meilleur 5 derniers
DFCristian Romero 8 6,6 7,4 1 8 (10/10)
DFDávid Hancko 16 6,3 7,2 1 8 (10/31)
GKJan Oblak 16 6,3 7 2 8 (10/24)
MFPablo Barrios 13 6,2 7,3 2 8 (10/13)
MFÁlex Baena 16 6,2 7,2 3 8,5 (8/19)
MFKoke 11 6,2 7 - 8 (10/10)
MFJohnny Cardoso 9 6,2 6,8 1 8 (9/16)
MFKang-in Lee 15 6,1 7,1 - 8 (9/16)
FWJonathan David 11 6,1 6,7 - 8 (9/20)
DFAlejandro Grimaldo 15 6 7,4 1 9 (10/10)
DFMarcos Llorente 16 6 7,3 1 7,5 (9/20)
DFDani Martínez 1 6 7,1 - 6 (10/17)
MFRodrigo Mendoza 6 5,9 6,6 - 7 (8/19)
FWArnau Ortiz 5 5,7 6,2 - 7 (8/19)
FWGiuliano Simeone 16 5,6 7,2 1 8,5 (9/20)
DFMarc Pubill 14 5,6 6,9 - 8 (8/23)
FWAlexander Sørloth 6 5,5 6,1 - 7 (10/24)
FWJulián Álvarez 12 5,4 7,1 - 7 (10/24)
MFMorten Hjulmand 13 5,2 6,9 - 8 (10/17)
FWAdemola Lookman 15 5 6,6 - 7 (9/16)
DFRobin Le Normand 10 4,9 6,4 - 7 (10/24)
DFJosé María Giménez 2 4 6,3 - 4 (8/29)
MFObed Vargas 1 4 6,1 - 4 (10/20)

Notes via Into the Calderón (ItC) et FotMob, agrégées depuis chaque compte rendu. Les dates renvoient au compte rendu du match. Le MVP des lecteurs correspond au nombre de sondages clos remportés (le nombre de votes n'est pas publié).