DF · CB / RB
Latéral droit à l'origine, il a élargi son registre vers l'axe droit et paraît déjà proche du statut de titulaire. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, il conjugue gabarit, vitesse et calme : il récupère sans se jeter, puis trouve un partenaire. En 2026-27, l'espoir est qu'il devienne une option permanente et de haut niveau à droite comme dans l'axe, et qu'il stabilise la défense.
Chargement...
※ D'après les données EA SPORTS FC™ 27
| Date | ItC | FotMob | Compte rendu |
|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | 7 | 7,5 | Lire |
| 13 octobre 2026 | 6 | 6,3 | Lire |
| 20 septembre 2026 | 7 | 6,7 | Lire |
| 16 septembre 2026 | 6 | 6,4 | Lire |
| 13 septembre 2026 | 5 | 7,4 | Lire |
| 9 septembre 2026 | 3,5 | 6 | Lire |
| 5 septembre 2026 | 4 | 6 | Lire |
| 29 août 2026 | 5 | 6,9 | Lire |
| 23 août 2026 | 8 | 7,8 | Lire |
| Moyenne | 5,7 | 6,8 |
Notes via Into the Calderón (ItC) et FotMob. Les dates renvoient au compte rendu du match.