FW · ST
Le point d'appui de l'attaque : il court, il relie le jeu et il conclut lui-même. Il peut assumer une charge de travail énorme, tâches défensives comprises, mais si l'Atlético veut viser de grands trophées, il devra aussi produire les statistiques qui font gagner les matchs décisifs. La saison 2026-27 dira s'il peut devenir la star incontestée, de nom comme de rendement.
Chargement...
※ D'après les données EA SPORTS FC™ 27
| Date | ItC | FotMob | Compte rendu |
|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | 6 | 7,9 | Lire |
| 13 octobre 2026 | 5 | 6,5 | Lire |
| 10 octobre 2026 | 6,5 | 6,7 | Lire |
| 20 septembre 2026 | 6,5 | 6,8 | Lire |
| 9 septembre 2026 | 6 | 7,4 | Lire |
| 5 septembre 2026 | 4 | 6,8 | Lire |
| 23 août 2026 | 5 | 6,1 | Lire |
| Moyenne | 5,6 | 6,9 |
Notes via Into the Calderón (ItC) et FotMob. Les dates renvoient au compte rendu du match.