MF · RW / RM / CAM
Un atacante que aporta algo distinto a la banda derecha: una pierna zurda. Más que abrirse y esperar en la línea, su calidad aparece cuando entra por dentro y se gira de cara a portería, con el pase, el centro y el disparo disponibles a la vez. En la 2026-27 la pregunta es si será el jugador sobre el que se construye el costado derecho, y no un recurso útil para tapar varias posiciones.
Cargando...
※ Basado en datos de EA SPORTS FC™ 27
| Fecha | ItC | FotMob | Crónica |
|---|---|---|---|
| 17 de octubre de 2026 | 7 | 7,2 | Ver |
| 13 de octubre de 2026 | 6 | 6,7 | Ver |
| 10 de octubre de 2026 | 6,5 | 7,2 | Ver |
| 20 de septiembre de 2026 | 7,5 | 7,2 | Ver |
| 16 de septiembre de 2026 | 8 | 9 | Ver |
| 13 de septiembre de 2026 | 4 | 6,5 | Ver |
| 9 de septiembre de 2026 | 4 | 6,2 | Ver |
| 5 de septiembre de 2026 | 4,5 | 6,7 | Ver |
| 29 de agosto de 2026 | 8 | 8 | Ver |
| 23 de agosto de 2026 | 7 | 7,3 | Ver |
| 19 de agosto de 2026 | 8 | 7,9 | Ver |
| Media | 6,4 | 7,3 |
Puntuaciones de Into the Calderón (ItC) y FotMob. Las fechas enlazan a la crónica del partido.