MF · RW / RM / CAM
Kang-in Lee
右サイドに左足という異質さを持ち込むアタッカー。外に張り続けるより、内側へ入って前を向いたときに、パスもクロスもシュートも同時に選べるのが持ち味だ。26/27は複数のポジションを埋める便利な存在ではなく、右サイドを託される主役になれるかが問われる。
読み込み中...
※ EA SPORTS FC™ 27 のデータに基づく
| 試合日 | ItC | FotMob | レポート |
|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | 7 | 7.2 | 開く |
| 2026年10月13日 | 6 | 6.7 | 開く |
| 2026年10月10日 | 6.5 | 7.2 | 開く |
| 2026年9月20日 | 7.5 | 7.2 | 開く |
| 2026年9月16日 | 8 | 9 | 開く |
| 2026年9月13日 | 4 | 6.5 | 開く |
| 2026年9月9日 | 4 | 6.2 | 開く |
| 2026年9月5日 | 4.5 | 6.7 | 開く |
| 2026年8月29日 | 8 | 8 | 開く |
| 2026年8月23日 | 7 | 7.3 | 開く |
| 2026年8月19日 | 8 | 7.9 | 開く |
| 平均 | 6.4 | 7.3 |
※採点はInto the Calderón(ItC)とFotMobより引用。日付は各試合のマッチレポートへリンクします。