FW · LW / ST
Un attaquant capable de créer un déséquilibre à lui seul, même face à une défense en place. Un dribble tranchant et la possibilité de frapper des deux pieds lui permettent d'attaquer le but depuis l'aile comme dans l'axe. En 2026-27, le défi est de convertir cette menace individuelle en statistiques régulières et de devenir celui qui fait basculer les matchs serrés.
Chargement...
※ D'après les données EA SPORTS FC™ 27
| Date | ItC | FotMob | Compte rendu |
|---|---|---|---|
| 17 octobre 2026 | 4 | 6,2 | Lire |
| 13 octobre 2026 | 6 | 7,2 | Lire |
| 10 octobre 2026 | 5 | 6,1 | Lire |
| 20 septembre 2026 | 6 | 6,7 | Lire |
| 16 septembre 2026 | 7 | 7,6 | Lire |
| 13 septembre 2026 | 4 | 6,8 | Lire |
| 9 septembre 2026 | 4 | 5,8 | Lire |
| 5 septembre 2026 | 2 | 5,3 | Lire |
| 29 août 2026 | 7 | 8,1 | Lire |
| 23 août 2026 | 6 | 6,9 | Lire |
| 19 août 2026 | 5 | 6,8 | Lire |
| Moyenne | 5,1 | 6,7 |
Notes via Into the Calderón (ItC) et FotMob. Les dates renvoient au compte rendu du match.