ItC・FotMob採点の全試合集計 / 採点対象 2試合
※規定2試合以上の選手が対象
| 選手 | 試合 | 平均ItC | 平均FotMob | ベスト | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFマルク・プビル | 1 | 8 | 7.8 | 8 (8/23) | |
| MFアレックス・バエナ | 2 | 7.8 | 7.2 | 8.5 (8/19) | |
| MFイ・ガンイン | 2 | 7.5 | 7.6 | 8 (8/19) | |
| DFダビド・ハンツコ | 2 | 7.3 | 8.1 | 7.5 (8/19) | |
| MFコケ | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.5 (8/23) | |
| FWアルナウ・オルティス | 1 | 7 | 6.6 | 7 (8/19) | |
| MFパブロ・バリオス | 2 | 6.8 | 7.3 | 7.5 (8/19) | |
| MFロドリゴ・メンドーサ | 2 | 6.8 | 6.9 | 7 (8/19) | |
| GKヤン・オブラク | 2 | 6.5 | 7.3 | 7 (8/19) | |
| FWジュリアーノ・シメオネ | 2 | 6.3 | 7.7 | 6.5 (8/23) | |
| DFアレハンドロ・グリマルド | 1 | 6 | 7.8 | 6 (8/23) | |
| MFモルテン・ヒュルマンド | 2 | 5.5 | 7.1 | 6 (8/23) | |
| FWアデモラ・ルックマン | 2 | 5.5 | 6.9 | 6 (8/23) | |
| DFロビン・ル・ノルマン | 2 | 5.3 | 6.7 | 6.5 (8/19) | |
| DFマルコス・ジョレンテ | 2 | 5.3 | 6.5 | 5.5 (8/19) | |
| FWフリアン・アルバレス | 1 | 5 | 6.1 | 5 (8/23) | |
| DFホセ・マリア・ヒメネス | 1 | - | 6.1 | 6.1 (8/23) |
※採点はInto the Calderón(ItC)とFotMobより引用。各マッチレポート掲載値をシーズン集計したもの。ベストの日付はマッチレポートへリンクします。