GK
Jan Oblak
勝点を拾うセーブを、長年当たり前のように続けてきた守護神。派手に飛ぶだけでなく、ポジショニングと落ち着きで危険を小さくし、最終ラインに安心を与える。守備陣の顔ぶれが変わる26/27も、タイトルを狙うチームの最後の基準であり続けられるか。
読み込み中...
※ EA SPORTS FC™ 27 のデータに基づく
| 試合日 | ItC | FotMob | レポート |
|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | 7 | 7.6 | 開く |
| 2026年10月13日 | 7 | 8.2 | 開く |
| 2026年10月10日 | 7 | 6.7 | 開く |
| 2026年9月20日 | 7.5 | 6.5 | 開く |
| 2026年9月16日 | 6 | 7.1 | 開く |
| 2026年9月13日 | 5 | 7.8 | 開く |
| 2026年9月9日 | 5 | 6.3 | 開く |
| 2026年9月5日 | 4 | 4.6 | 開く |
| 2026年8月29日 | 6 | 7 | 開く |
| 2026年8月23日 | 6 | 7.6 | 開く |
| 2026年8月19日 | 7 | 7 | 開く |
| 平均 | 6.1 | 6.9 |
※採点はInto the Calderón(ItC)とFotMobより引用。日付は各試合のマッチレポートへリンクします。